| 序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 立项级次 |
| 六 | 自然资源 |
|
|
|
|
|
| * | 19.土地复垦费 | 10元/平方米 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,辽政发〔2000〕48号。财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征。 | 中央 |
| * | 20.土地闲置费 | 5元/平方米 | 缴入市级国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税[2014]77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,辽财税〔2021〕133号。 | 中央 |
| * | 21.耕地开垦费 | 最低征收标准:一般耕地10-84元/平方米;永久基本农田20-168元/平方米 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财综[2010]57号,财税[2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 ,辽政办[2020]15号。 | 中央 |
| *▲ | 22.不动产登记费 | 住宅类: 80元/件:非住宅类: 550元/件;证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每增加一本加收10元 | 缴入市县国库 | 《物权法》,财综[2010]57号,财税[2014]77号,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号。 | 中央 |
| * | 23.草原植被恢复费 | 人工草地每平方米4元,天然草原每平方米6元 | 缴入同级国库 | 《草原法》,财综〔2010〕29号,辽财非〔2010〕1138号,发改价格〔2010〕1235号,辽发改收费函〔2020〕6号,辽发改价格函〔2023〕4号,财税〔2022〕50号,辽财税〔2022〕269号,自2023年1月1日起划转税务部门征收。 | 中央 |
| 1.标注“*”号的收费项目,属涉企收费基金。2.标注"▲"号的收费项目,对小型微型企业免予征收 |